8. Mettre en œuvre le schéma départemental d'accueil des Gens du Voyage
Publié 11-12-2023 par intermezzoPermalien
- Un besoin qui concerne davantage les terrains locatifs familiaux que les aires d’accueil (objectif énoncé par le schéma départemental).
- Les aires d’accueil permanentes de Cancale et de Saint-Malo sont en phase de réhabilitation. La gestion de ces aires est problématique : à Cancale, les impayés et les dégradations fréquentes ont conduit à la fermeture temporaire de l’aire.
- Un déficit d'aires de grand passage sur le territoire (deux aires prévues dans le schéma).
- Se mettre en conformité avec les prescriptions du schéma départemental, ce qui implique de réaliser les aires de grand passage
- Développer des offres de logements adaptés pour répondre aux besoins de sédentarisation
- Création d'une aire de grand passage de 4 hectares
- Réalisation d'un ou plusieurs terrains "soupape" (1ha)
- Réhabiliter les aires d’accueil permanentes de Cancale et de Saint-Malo (notamment installer la télégestion)
- Accompagner la sédentarisation des gens du Voyage par la création de 10 terrains locatifs familiaux/logements adaptés (schéma départemental 2020-2025)
- Poursuivre l'ingénierie pour exercer au mieux cette compétence d'accueil des gens du voyage
Action portant sur l'ensemble du territoire de SMA
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2024 | 31-12-2029 | n.c. |
Phase | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Investissement | 325 000 € | 325 000 € | 650 000 € | ||||
2 - Fonctionnement | prestation de services | prestation de services | prestation de services | prestation de services | prestation de services | prestation de services | |
3 | 85 000 € | 85 000 € | 85 000 € | 85 000 € | 85 000 € | 425 000 € | |
4 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
410 000 € | 410 000 € | 85 000 € | 85 000 € | 85 000 € | 1 075 000 € |
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Avancement de l’identification et de la validation d’un foncier pour une aire de ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Création) Minimum : non créée Maximum : créée Valeur seuil : n.c. | Aire de grand passage des gens du voyage crééeRésultat |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Avancement de l’identification et de la validation de fonciers pour des terrains ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de terrains soupapes créésSuivi |
60 000 Valeur de l'indicateur : 60 000 (€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Budget pour la réhabilitation de l'aire d’accueil des gens du voyage de Saint-MaloRésultat |
14 000 Valeur de l'indicateur : 14 000 (€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Budget pour la réhabilitation de l'aire d’accueil des gens du voyage de CancaleRésultat |
3 Valeur de l'indicateur : 3 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 2024 | Nombre de fonciers identifiés et validés pour sédentarisationSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Projets de sédentarisation aboutisSuivi |
153 Valeur de l'indicateur : 153 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 172 2023 | Nombre de voyageurs différents accueillis sur les aires permanentes d’accueil des gens ...Suivi |
179 830 Valeur de l'indicateur : 179 830 (€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Coût résiduel à la charge de la collectivité pour les aires permanentes / an et évolutionSuivi |
100 Valeur de l'indicateur : 100 (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 100 2023 | Taux de scolarisation des enfants de voyageurs présents sur les airesSuivi |
7 063 Valeur de l'indicateur : 7 063 (nuitées) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : 9 855 2023 | Nombre de nuitées annuelles sur l'ensemble des aires permanentes d'accueil des gens du ...Résultat |
84,41 Valeur de l'indicateur : 84,41 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 100 2023 | Taux annuel d'occupation de l'aire d'accueil de Saint-MaloSuivi |
41,64 Valeur de l'indicateur : 41,64 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2023 | Taux annuel d'occupation de l'aire d'accueil de CancaleSuivi |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.