10. Favoriser l'acceptabilité sociale des nouvelles opérations
Publié 11-12-2023 par intermezzoPermalien
- Un volume de logements construits supérieur aux objectifs fixés dans le précédent PLH, mais des signes de ralentissement de la dynamique de production liés notamment à des problèmes de contentieux qui bloquent la sortie des opérations
- Un nouveau élément de contexte à prendre en compte : La loi Climat et résilience avec un objectif Zéro artificialisation Nette d'ici 2050 et la nécessité de densifier le tissu urbain existant
- La question se pose notamment de l’acceptation sociale de la densification et de la construction d’immeubles
- Compte tenu des enjeux de gestion économe du foncier, la nécessité de faire évoluer le modèle de développement résidentiel
- Mettre davantage l’accent sur la dimension qualitative de la production de logements (produits, prestations, insertion urbaine…) que sur la quantité
- Développer une offre neuve plus dense, en passant notamment par des formes urbaines collectives
- Travailler sur la qualité et donc l’attractivité d’une telle offre, notamment dans des secteurs moins urbains
- Favoriser l’acceptation des habitants des constructions neuves et de la densité
- Prendre du temps en amont pour éviter d'en perdre en recours
- Encourager l'innovation comme levier d'une meilleure réponse aux besoins : tester de nouveaux produits, de nouveaux montages
- Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'habitat
- Intégrer des critères qualitatifs dans les opérations d'habitat (paysage, environnement ressources et biodiversité, mobilités, santé (qualité de l'air, ...), nature en ville et lutte contre les ilots de chaleur, gestion des liens espaces publics / privés, (clotures, ...), équipements et services)
- Associer les parties prenantes (riverains, futurs usagers, communes, opérateurs, …) le plus en amont possible des projets
- Promouvoir et soutenir l'innovation dans l'habitat (urbanisme, construction, montage opérationnel, …)
Action portant sur l'ensemble du territoire de SMA
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2024 | 31-12-2029 | n.c. |
Phase | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 333 € | 8 333 € | 8 333 € | 8 333 € | 8 333 € | 8 333 € | 50 000 € |
2 | ingénierie | ingénierie | ingénierie | ingénierie | ingénierie | ingénierie | |
3 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 180 000 € |
4 | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 150 000 € |
63 333 € | 63 333 € | 63 333 € | 63 333 € | 63 333 € | 63 333 € | 380 000 € |
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
1 Valeur de l'indicateur : 1 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 5 2024 | Supports de communication élaborés sur les enjeux de l'habitatSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Evénements organisés sur les enjeux de l'habitatSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Projets d'habitat élaborés qui le sont en référence à un référentiel de qualité plus ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de "chartes qualité" élaborées pour les projets d'habitatSuivi |
- | Nombre de processus de concertation conduits lors de l'élaboration de projets ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Réalisation) Minimum : non réalisé Maximum : réalisé Valeur seuil : n.c. | Création d'un poste de chargé de mission habitat innovantRésultat |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Projets d'habitats "innovants" (écolieu, hameau léger, habitat intercalaire…)Suivi |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.