1. Accompagner les communes et les acteurs de l'habitat dans la maîtrise du foncier et la réalisation de leurs projets
Publié 11-12-2023 par intermezzoPermalien
Des besoins importants en logements à satisfaire, compte tenu de la pression de la demande et de la tension du marché ; mais des opérations de plus en plus complexes à monter et à réaliser compte tenu des difficultés d'accès au foncier, des coûts de réalisation, et des risques de recours
- S'assurer que les opérations communales et privées permettent de mettre en œuvre les ambitions du PLH
- Former les élu-es et technicien-es (dont SMA) dans la maîtrise du foncier et la réalisation des projets habitat
- Accompagner les communes dans la mobilisation du foncier et la production de logements
- Inciter au développement de partenariats entre les communes et l'EPF
Action portant sur l'ensemble du territoire de SMA
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2024 | 31-12-2029 | n.c. |
Phase | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cf. action 10 | cf. action 10 | cf. action 10 | cf. action 10 | cf. action 10 | cf. action 10 | |
2 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
3 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
4 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Jours de formations des communes (élu-es et technicien-es) sur les outils mobilisables ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de communes ayant participé à la formationSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de journées.participants à la formationSuivi |
8 Valeur de l'indicateur : 8 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 18 2024 | Nombre de communes rencontrées et accompagnées dans la réalisation de projets Habitat ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Pourcentage de PLU mis en comptabilitéSuivi |
9 Valeur de l'indicateur : 9 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 18 2024 | Nombre de communes engagées dans une contractualisation avec l'EPFSuivi |
13 Valeur de l'indicateur : 13 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 50 2024 | Nombre de projets engagés dans une contractualisation avec l'EPFSuivi |
459 Valeur de l'indicateur : 459 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 1 000 2024 | Nombre de logements correspondants construits dans le cadre de projets engagés dans ...Suivi |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.