5. Mettre en œuvre le PCAET : accompagner la massification de la réhabilitation énergétique et la durabilité des logements neufs
Publié 11-12-2023 par intermezzoPermalien
- L'habitat représente 33,5% des consommations d'énergie 2018 du territoire et 22% des émissions de GES
- 69% des RP ont été construites avant 1990, ce qui laisse présager un fort besoin de rénovation énergétique
- D'après l'observatoire de la précarité énergétique, 15% des ménages (6 278) était en situation de précarité énergétique en 2015
- La crise énergétique qu'on traverse actuellement ne va faire qu'amplifier cette situation et il y a fort à parier que ce pourcentage est bien plus élevé en 2022.
- Existance d'outils pour accompagner les ménages dans la rénovation (OPAH intercommunale, OPAH copropriété, ...) mais le nombre de dossiers accompagnés reste faible au regard des objectifs inscrits dans le PCAET (Plan CLimat Air Énergie Territorial) de SMA.
A noter que le service Rénov'Habitat Bretagne opère sur un territoire plus vaste que SMA (4 communautés membres du PETR du Pays de Saint Malo) et qu'il disposait fin 2021 de 1,5 ETP.
Le PCAET a élaboré un plan d'actions et fixé des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique, auxquels s'ajoutent la compensation des logements nouveaux qui seront réalisés.
> Soit un objectif total de 25 000 logements à rénover au niveau BBC d'ici 2028, soit environ 4 200 logements par an (sans compter l'impact de la construction de ces nouveaux logements, car si si elle est prise en compte, cela double quasiment le nombre de logements à rénover pour respecter les objectifs du PCAET !)
Rénov'Habitat Bretagne a fixé des objectifs pour 2022 en matière d'accompagnement. Au 30/09/2022 il sont en passe d'être atteints d'ici fin 2022. Néanmoins, ils sont très loin d'être suffisants pour atteindre les objectifs climatiques.
- Augmenter les moyens d'accompagnement pour créer les conditions d'une massification afin de contribuer au maximum à la mise en oeuvre des objectifs du PCAET.
- Le PLH constituant le volet habitat du PCAET de SMA il doit en traduire les orientations.
NB : une attention doit être portée sur la nature des matériaux utilisés pour les rénovations dans le but d'améliorer la qualité de l'air intérieur des logements et de réduire l'empreinte carbone des travaux.
- Encourager / accompagner les bailleurs à établir une feuille de route / programmation pluriannanuelle, permettant d'atteindre les objectif du PCAET tant sur la rénovation, que sur la substitution d'énergie et la production d'énergie renouvelable (réseau de chaleur, récupération de chaleur fatale, ...)
- Poursuivre l'accompagnement des ménages : mener des actions proactives pour accompagner les ménages dans des projets de rénovation globaux et ambitieux, que ce soit sur la rénovation énergétique, l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, l'amélioration du confort (PO, PB, copropriétés)
- Accompagner avec les autres partenaires les situations sociale sliées à l'habitat indigne
- Accompagnement des communes pour les cas complexes (biens en déshérence...)
Action portant sur l'ensemble du territoire de SMA
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2024 | 31-12-2029 | n.c. |
Phase | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | - | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
1.2 | - | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
1.3 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
1.4 | 550 000 € | 550 000 € | 550 000 € | - € | - € | - € | 1 650 000 € |
2.1 | Ingénierie | ||||||
2.2 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
2.3 | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 1 500 000 € |
2.4 | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 750 000 € | |
2.5 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
550 000 € | 1 000 000 € | 1 00 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 450 000 € | 3 900 000 € |
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Avancement du diagnostic et élaboration de la stratégie pour la rénovation du parc locatifSuivi |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre d'agrément pour la rénovation de logements sociaux (PALULOS)Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de logements sociaux ayant été rénovés avec une substitution d'énergieSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de logements sociaux rénovés avec un système d'énergie renouvelableSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (MWh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Gains énergétiques engendrées par les projets de rénovation accompagnés de logements ...Suivi |
65,00 Valeur de l'indicateur : 65 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 361 2023 | Nombre d'agréments annuel pour la rénovation de logements occupés par des ...Suivi |
2,00 Valeur de l'indicateur : 2 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre d'agréments annuel pour la rénovation de logements - par des propriétaires ...Suivi |
3 168 516,00 Valeur de l'indicateur : 3 168 516 (k€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Montant total des travaux (PO, PB, copropriétés)Suivi |
1 667 440,00 Valeur de l'indicateur : 1 667 440 (k€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Montant total des subventions propriétaires privésSuivi |
53 Valeur de l'indicateur : 53 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2023 | Taux moyen de subventions aux propriétaires privés |
7 Valeur de l'indicateur : 7 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 20 2023 | Nombre de copropriétés intégrées et suivies dans les programmesSuivi |
5 Valeur de l'indicateur : 5 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 15 2023 | Nombre de diagnostics multicritères réalisés en copropriétésSuivi |
4 Valeur de l'indicateur : 4 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 10 2023 | Nombre de copropriétés accompagnées individuellement (POPAC)Suivi |
3 Valeur de l'indicateur : 3 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre de logements en copropriétés rénovésSuivi |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre de foyers accompagnés dans des situations d'habitat indigneSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Avancement de l’élaboration de fiches juridiques sur les biens en déshérenceSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de communes accompagnées pour les biens en déshérenceSuivi |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.