4. Produire 55 % de logements abordables
Publié 11-12-2023 par intermezzoPermalien
- Des niveaux de prix qui ont augmenté de manière très importante sur l'ensemble du territoire et qui exclut du marché du logement de nombreux ménages, y compris les actifs
- Une tension élevée sur le parc locatif social : 5,6 demandes pour 1 attribution en 2021
- Une concurrence accrue entre les résidences principales et les résidences secondaires / meublés de tourisme qui pénalisent les primo-accédants, actifs, familles, jeunes... qui travaillent sur le territoire et qui veulent s'y loger
- Développer des logements financièrement plus abordables, en locatif et en accession pour mieux loger les résidents principaux, notamment les actifs, les primo-accédants, les ménages modestes…
- Mettre en place des secteurs de mixité sociale pour favoriser le développement du logement abordable - Cf action 1.2
- Appui financier à la production de logements locatifs sociaux, avec une attention particulière sur la territorialisation (conformité avec les objectifs du PLH par commune) et les logements financièrement les plus accessibles (notamment le PLA-I)
- Réfléchir à la prise en charge des garanties d'emprunt par SMA
- Promouvoir la production de logements en accession abordable (PSLA, BRS, PTZ, ou autres avec clauses anti spéculatives…) en conformité avec les objectifs territorialisés du PLH
- Etudier un dispositif d'accompagnement spécifique à l'accesion abordable
Action portant sur l'ensemble du territoire de SMA
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2024 | 31-12-2029 | n.c. |
Phase | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 000 € | 245 000 € | 245 000 € | 245 000 € | 245 000 € | 245 000 € | 1 470 000 € |
2 | - | - | - | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 750 000 € |
3 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
4 | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | Ingénierie | |
245 000 € | 245 000 € | 245 000 € | 495 000 € | 495 000 € | 495 000 € | 2 220 000 € |
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
approuvé Valeur de l'indicateur : approuvé (Approbation) Minimum : non approuvé Maximum : approuvé Valeur seuil : approuvé 2024 | Approbation d’un règlement des aides à la production de logement socialRésultat |
220,00 Valeur de l'indicateur : 220 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 1 152 2023 | Nombre de logements sociaux agréés par typeSuivi |
220,00 Valeur de l'indicateur : 220 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Logements Locatifs Sociaux (LLS) agréés par communeSuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 58 | Nombre de logements locatifs aidés produits dans la commune de Cancale (au titre de la ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 75 | Nombre de logements locatifs aidés produits dans la commune de Saint-Méloir des Ondes ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 65 | Nombre de logements locatifs aidés produits dans la commune de Miniac-Morvan au titre ...Suivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Avancement de la réflexion sur l'opportunité ou non de prendre à SMA les Garanties ...Suivi |
40,00 Valeur de l'indicateur : 40 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 | Logements en Accession Aidée (LAA) par communeSuivi |
40 Valeur de l'indicateur : 40 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : 180 2023 | Nombre de logements produits en accession abordableSuivi |
40,00 Valeur de l'indicateur : 40 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Répartition entre PSLA, BRS, PTZ, autres sur l'ensemble de SMASuivi |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. | Part du logement abordable produit dans la production totale de logementsSuivi |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.